O型環METRIC SIZE X6 以上

METRIC SIZE X6 ABOVE
編號內徑公差厚度公差內徑公差厚度公差內徑公差厚度公差
136.50 ±0.156.00 ±0.1518.00 ±0.127.00 ±0.1516.50 ±0.129.50 ±0.20
248.00 ±0.256.00 25.00 ±0.157.00 77.77 ±0.389.53 3.062*0.375"
3104.30 ±0.386.00 90.00 ±0.387.00
4160.30 ±0.586.00 135.00 ±0.587.00
5165.00 6.00 145.00 7.00
6185.00 ±0.766.00
7103.00 ±0.3810.00 ±0.20
846.40 ±0.257.10 ±0.15
925.40 ±0.156.35 ±0.15122.20 ±0.387.15
1038.10 ±0.256.35 260.80 ±0.767.20
1147.00 6.40
1247.70 6.15 116.00 ±0.3814.00 ±0.25
1350.80 6.35
1463.50 6.35
1576.20 ±0.386.35 75.00 ±0.388.00 ±0.15
16101.60 6.35 80.00 8.00
17208.92 ±0.766.99 445A140.00 ±0.588.00
18234.32 6.99 212.00 ±0.768.00
19238.60 6.85 247.00 8.00
20259.72 6.99 415.00 ±1.148.00
21272.42 6.99 450A
22285.12 6.99
2361.00 ±0.258.40 ±0.15
24320.00 ±0.768.40
25484.50 ±1.148.40
METRIC SIZE X 6.00~6.99
內徑公差厚度公差內徑公差厚度公差內徑公差厚度公差
36.50 ±0.156.00 ±0.1518.00 ±0.127.00 ±0.1516.50 ±0.129.50 ±0.20
48.00 ±0.256.00 25.00 ±0.157.00 77.77 ±0.389.53 3.062*0.375"
104.30 ±0.386.00 90.00 ±0.387.00
160.30 ±0.586.00 135.00 ±0.587.00
165.00 6.00 145.00 7.00
185.00 ±0.766.00
103.00 ±0.3810.00 ±0.20
46.40 ±0.257.10 ±0.15
25.40 ±0.156.35 ±0.15122.20 ±0.387.15
38.10 ±0.256.35 260.80 ±0.767.20
47.00 6.40
47.70 6.15 116.00 ±0.3814.00 ±0.25
50.80 6.35
63.50 6.35
76.20 ±0.386.35 75.00 ±0.388.00 ±0.15
101.60 6.35 80.00 8.00
208.92 ±0.766.99 445A140.00 ±0.588.00
234.32 6.99 212.00 ±0.768.00
238.60 6.85 247.00 8.00
259.72 6.99 415.00 ±1.148.00
272.42 6.99 450A
285.12 6.99
61.00 ±0.258.40 ±0.15
320.00 ±0.768.40
484.50 ±1.148.40